Answered from AkshayaAI's own market data ยท built 2026-09-04
๐ฅ Unusual Sweeps (Vol/OI โฅ 50x)
| Ticker | Type | Strike | Expiry | Vol/OI | Dailyยฑ |
|---|---|---|---|---|---|
| KHC | C | $27.00 | 2026-09-11 | ๐ฅ134x | ยฑ1.6% |
| GRAB | P | $3.50 | 2026-10-09 | ๐ฅ93x | ยฑ2.9% |
| WULF | C | $17.00 | 2026-10-02 | ๐ฅ70x | ยฑ5.2% |
| UAMY | P | $4.50 | 2026-10-02 | ๐ฅ63x | ยฑ5.5% |
| HL | C | $21.50 | 2026-09-18 | ๐ฅ53x | ยฑ4.0% |
๐ Top Bullish (Call Flow)
| Ticker | Bullish Score | Call Volume |
|---|---|---|
| TSLA | 1,866,181 | 861,943.0 |
| PCG | 1,685,047 | 129,801.0 |
| NVDA | 1,322,805 | 823,994.0 |
| MU | 1,262,900 | 362,387.0 |
| MSFT | 699,441 | 260,820.0 |
| AMZN | 391,569 | 262,474.0 |
| INTC | 366,473 | 158,110.0 |
| AAPL | 257,897 | 182,157.0 |
๐ Top Bearish (Put Flow)
| Ticker | Bearish Score | Put Volume |
|---|---|---|
| TSLA | 2,376,293 | 323,708.0 |
| NVDA | 1,687,552 | 417,785.0 |
| OWL | 343,268 | 78,826.0 |
| FISV | 337,798 | 150,756.0 |
| AAPL | 336,537 | 176,563.0 |
| AMZN | 186,562 | 95,141.0 |
| MU | 171,849 | 67,783.0 |
| META | 155,567 | 67,796.0 |
Source: rh_options_flow_today.csv, top_options_today.html, options_data_today.csv