Answered from AkshayaAI's own market data on 2026-10-20. This is a fixed snapshot, not a live quote β the figures below are the values measured that session and are not refreshed. For today's numbers, ask the assistant.
π Improving (signal trending up) β 40 stocks found
| Ticker | Signal | Score | Recent trend |
|---|---|---|---|
| GOOG | WEAK | 13564 | AVOID β AVOID β WEAK |
| AMZN | VERYSTRONG | 77744 | AVOID β AVOID β VERYSTRONG |
| TSM | NEUTRAL | 13760 | WEAK β WEAK β NEUTRAL |
| TSLA | WEAK | 24700 | AVOID β AVOID β WEAK |
| MU | WEAK | 13560 | AVOID β AVOID β WEAK |
| AMD | WEAK | 13560 | AVOID β AVOID β WEAK |
| PLTR | VERYSTRONG | 77564 | STRONG β STRONG β VERYSTRONG |
| CVX | VERYSTRONG | 77644 | STRONG β STRONG β VERYSTRONG |
| LRCX | NEUTRAL | 3760 | WEAK β WEAK β NEUTRAL |
| ANET | NEUTRAL | 13764 | WEAK β WEAK β NEUTRAL |
| KLAC | NEUTRAL | 3764 | WEAK β WEAK β NEUTRAL |
| TMO | VERYSTRONG | 77620 | STRONG β STRONG β VERYSTRONG |
| MRVL | WEAK | 13560 | AVOID β AVOID β WEAK |
| SNDK | WEAK | 13560 | AVOID β AVOID β WEAK |
| APH | STRONG | 17564 | NEUTRAL β NEUTRAL β STRONG |
β¦ and 25 more