Answered from AkshayaAI's own market data ยท built 2026-09-04
๐ Improving (signal trending up) โ 963 stocks found
| Ticker | Signal | Score | Recent trend |
|---|---|---|---|
| NVDA | VERYSTRONG | 77764 | VERYSTRONG โ NEUTRAL โ VERYSTRONG |
| GOOG | WEAK | 3564 | AVOID โ AVOID โ WEAK |
| GOOGL | WEAK | 13564 | WEAK โ AVOID โ WEAK |
| AVGO | WEAK | 3660 | WEAK โ AVOID โ WEAK |
| TSLA | WEAK | 45500 | STRONG โ AVOID โ WEAK |
| SKHY | STRONG | 74560 | STRONG โ NEUTRAL โ STRONG |
| MU | VERYSTRONG | 77560 | VERYSTRONG โ STRONG โ VERYSTRONG |
| BRK-A | WEAK | 33720 | AVOID โ AVOID โ WEAK |
| V | VERYSTRONG | 77524 | STRONG โ STRONG โ VERYSTRONG |
| MA | STRONG | 76520 | NEUTRAL โ NEUTRAL โ STRONG |
| ORCL | WEAK | 24564 | WEAK โ AVOID โ WEAK |
| CAT | WEAK | 13560 | AVOID โ AVOID โ WEAK |
| KO | NEUTRAL | 37524 | VERYSTRONG โ WEAK โ NEUTRAL |
| UNH | WEAK | 53544 | AVOID โ AVOID โ WEAK |
| HSBC | VERYSTRONG | 73764 | AVOID โ WEAK โ VERYSTRONG |
โฆ and 948 more
Source: ai_full_signals