Answered from AkshayaAI's own market data ยท built 2026-09-04
| Index | Level | Day | 1W | 1M | RSI | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifty 50 | 23,914.45 | โผ 0.6% | โผ 0.7% | โผ 2.9% | 29 ๐ด | ๐ฉ STR |
| BSE Sensex | 76,570.35 | โผ 0.5% | โผ 0.5% | โผ 2.6% | 32 ๐ก | โฌ NEU |
| Bank Nifty | 57,172.00 | โผ 0.4% | โผ 0.6% | โผ 1.0% | 41 ๐ก | โฌ NEU |
| Nifty Midcap 50 | 18,120.20 | โผ 0.7% | โผ 1.3% | โผ 0.5% | 35 ๐ก | โฌ NEU |
| Nifty IT | 31,102.90 | โผ 1.3% | โฒ 2.9% | โผ 1.0% | 55 โช | โฌ NEU |
| Nifty Pharma | 26,780.70 | โผ 0.0% | โผ 0.3% | โฒ 0.8% | 55 ๐ข | ๐ฉ STR |
| Nifty Auto | 28,684.70 | โฒ 5.8% | โฒ 8.1% | โฒ 7.9% | 79 ๐ด | ๐ข VS |
| Nifty FMCG | 46,404.65 | โผ 4.8% | โผ 4.4% | โผ 6.4% | 21 ๐ด | ๐ด AV |
| Nifty Metal | 13,216.65 | โฒ 6.3% | โฒ 4.3% | โฒ 1.5% | 71 ๐ด | ๐ข VS |
| Nifty Energy | 37,724.55 | โผ 4.0% | โผ 3.8% | โผ 7.0% | 21 ๐ด | ๐ฅ WK |
| Nifty Realty | 892.15 | โผ 2.9% | โผ 2.9% | โฒ 9.9% | 50 โช | ๐ฅ WK |
Technical Signal Bias (from price history)
| Signal Bias | Count | % |
|---|---|---|
| ๐ Bullish | 482 | 18.7% |
| โ๏ธ Mixed | 1467 | 57.0% |
| โช Neutral | 107 | 4.2% |
| ๐ Bearish | 509 | 19.8% |
Analytics Signal Distribution
| Signal | Count | % |
|---|---|---|
| Bullish | 719 | 28.0% |
| Neutral | 1184 | 46.0% |
| Bearish | 667 | 25.9% |
๐ Top Bullish Stocks
| Symbol | Company | Price | Change | RSI | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAPHITE | Graphite India Limit | โน732.9 | +4.32% | 65 | Industrials |
| NUVAMA | Nuvama Wealth Manage | โน1785.0 | +1.79% | 67 | Financial Services |
| ANDHRSUGAR | The Andhra Sugars Li | โน96.49 | -3.16% | 52 | Basic Materials |
| APCOTEXIND | Apcotex Industries L | โน639.2 | -1.10% | 63 | Basic Materials |
| AUSOMENT | AuSom Enterprise Lim | โน149.77 | +0.03% | 63 | Financial Services |
| GANESHBE | Ganesh Benzoplast Li | โน116.37 | +1.02% | 61 | Basic Materials |
| HALEOSLABS | Haleos Labs Limited | โน1480.0 | +1.04% | 55 | Healthcare |
| GUJALKALI | Gujarat Alkalies and | โน713.3 | +1.99% | 67 | Basic Materials |
Top gainers: SABEVENTS(+1900.00%), HTEL(+48.58%), KSHITIJ-RE(+25.00%), ICDSLTD(+19.99%), TBZ(+19.99%)
Top losers: ATALREAL(-19.99%), NEXTMEDIA(-14.26%), HAPPSTMNDS(-10.87%), WEL(-10.00%), SHYAMTEL(-9.96%)
India Fear & Greed: ๐ต MILD_FEAR (score 37/100) โ LEAN_BULLISH
Source: india_nse_analytics.csv, NIFTY50.csv, SENSEX.csv, BANKNIFTY.csv, india_index_signals_*.csv