Answered from AkshayaAI's own market data · built 2026-09-04
| Category | Count |
|---|---|
| Total Stocks Rated | 873 |
| ⭐⭐⭐⭐ Strong (4.5) | 362 |
| ⭐⭐⭐ Neutral (3.0) | 244 |
| ⭐⭐ Weak (2.0) | 267 |
| Ticker | Company | Rating | Net Margin | FCF Margin | Revenue ($B) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG | Simon Property Group, Inc. | ⭐⭐⭐⭐ | 72.7% | 50.3% | $6.4B |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp | ⭐⭐⭐⭐ | 63.6% | 24.4% | $2.3B |
| CME | CME Group Inc. | ⭐⭐⭐⭐ | 62.5% | 64.3% | $6.5B |
| APP | Applovin Corporation | ⭐⭐⭐⭐ | 60.8% | 71.9% | $5.5B |
| TCOM | Trip.com Group Limited | ⭐⭐⭐⭐ | 53.3% | 21.8% | $62.4B |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactu | ⭐⭐⭐⭐ | 44.6% | 26.1% | $3809.1B |
| MPLX | MPLX LP | ⭐⭐⭐⭐ | 42.8% | 35.7% | $11.5B |
| GFI | Gold Fields Limited | ⭐⭐⭐⭐ | 40.8% | 27.1% | $8.8B |
| TW | Tradeweb Markets Inc. | ⭐⭐⭐⭐ | 39.6% | 51.9% | $2.1B |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | ⭐⭐⭐⭐ | 37.5% | 35.8% | $11.9B |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (Th | ⭐⭐⭐⭐ | 37.0% | 36.6% | $23.9B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | ⭐⭐⭐⭐ | 36.3% | 46.9% | $4.5B |
| AVGO | Broadcom Inc. | ⭐⭐⭐⭐ | 36.2% | 42.1% | $63.9B |
| MSFT | Microsoft Corporation | ⭐⭐⭐⭐ | 36.1% | 25.4% | $281.7B |
| NWG | NatWest Group plc | ⭐⭐⭐⭐ | 35.1% | 34.9% | $16.6B |
| KGC | Kinross Gold Corporation | ⭐⭐⭐⭐ | 33.9% | 36.4% | $7.1B |
| KLAC | KLA Corporation | ⭐⭐⭐⭐ | 33.4% | 30.8% | $12.2B |
| CPRT | Copart, Inc. | ⭐⭐⭐⭐ | 33.4% | 26.5% | $4.6B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpo | ⭐⭐⭐⭐ | 32.9% | 26.6% | $12.0B |
| GOOGL | Alphabet Inc. | ⭐⭐⭐⭐ | 32.8% | 18.2% | $402.8B |
Rating scale: 4.5 = Strong, 3.0 = Neutral, 2.0 = Weak. Based on net margin, FCF margin, revenue growth, and debt levels.
Source: STOCK_RATING_SUMMARY.csv